상품명 | D410S |
---|---|
판매가 | 3,000,000원 |
제조사 | 신도리코 |
상품코드 | P00000BA |
배송방법 | 직접배송 |
배송비 | 무료 |
원산지 | 국내 |
수량 | ![]() ![]() |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드1. COPY
모델명 | D410s | |
해상도 | 600X600dpi | |
메모리 | 2GB (최대 4GB) | |
HDD | 250GB | |
최대 원고 크기 | A3(311X457mm) | |
출력물 크기 | A5~SRA3, B6 세로, A6 세로 두꺼운 용지, Postcard(100mmX148mm)긴용지(210X457.3mm~297X1,200mm) | |
예열기간 | 컬러 | 18초 이하 |
흑백 | 18초 이하 | |
첫장 복사 시간 | 컬러 | 8.3초 이하 |
흑백 | 6.9초 이하 | |
복사 속도 | 컬러 | 22매 |
흑백 | 22매 | |
복사 배율 | 고정 | 1.1±0.5% or less |
사용자 설정 | 3개 저장 가능 | |
배율 | 25~400% (0.1% 단위 조정) | |
급지용량 | 1단 Tray | 500매 (최대 A3) |
2단 Tray | 500매 (최대 SRA3) | |
수동 급지대 | 150매 (최대 SRA3) | |
최대 급지량 | 3,650매 (500매X2단 + 2,500매 LCT + 150매 수동급지대) | |
용지무게 | Tray 1/2단 | 50 ~ 256g/m² |
수동급지대 | 60 ~ 300g/m² | |
연속복사 | 1 ~ 9,999매 | |
양면복사 | 크기 | 가로 100 ~ 320mm, 세로 148 ~ 457.2mm |
무게 | 52 ~ 256g/m² | |
최대소비전력 | 1.5Kw 이하 | |
크기(W X D X H) | 615X685X779mm(RADF 장착시 615X685X1,152mm) | |
무게 | 85kg(RADF 장착시 94kg) |
2. PRINTER (기본)
모델명 | D410s | |
해상도 | 1,200X1,200dpi | |
형태 | 내장형 | |
CPU | MPC8536 800MHz | |
메모리 | 2GB (본체공유) | |
분당출력속도 | 컬러 | 22매 |
흑백 | 22매 | |
PDL | PCL5e/c Emulation, PCL XL Ver. 2.1 Emulation, | |
지원운영체계 | Windows 2000 / XP / XP64bit / Vista / Vista 64bit / 7 / 764bit | |
FONT | PCL | 80 Roman fonts |
PS | 137 Roman Type 1 fonts | |
인터페이스 | Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB 1.1, USB 2.0, USB Host |
3. INTERNET FAX (기본)
모델명 | D410s |
프로토콜 | SMTP, POP |
전송 페이퍼 사이즈 | A3, B4, A4 |
수신 페이퍼 사이즈 | 최대 A3 |
해상도 | 200X100dpi, 200X200dpi, 400X400dpi, 600X600dpi |
인터페이스 | Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T) |
컬러 팩스 지원 | 지원 |
지원 포맷 형식 | 전송 : TIFF-F, 수신 : TIFF-F |
4. SCAN (기본)
모델명 | D410s | |
해상도 | 600X600dpi | |
형태 | 풀컬러 스캐너 | |
인터페이스 | Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T) | |
드라이버 | TWAIN Driver, HDD TWAIN Driver | |
프로토콜 | TCP / IP (FTP, SMB, SMTP) | |
스캔속도 | 컬러 | 80opm (300dpi 기준) |
흑백 | 80opm (300dpi 기준) | |
스캔 크기 | 최대 A3 | |
스캔 형식 | TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, XPS, Compact XPS, PPTx, Searchable PDF, PDF/A, Linearised PDF | |
스캔 해상도 | Push | 200 / 300 / 400 / 600dpi |
Pull | 100 / 200 / 300 / 400 / 600dpi |
5. FAX (옵션)
모델명 | D410s |
통신모드 | Super G3 |
통신회선 | 일반 통신회선, 팩스 통신회선 |
통신 주사선 밀도 | G3 (8 dot/mm X 3.85 line/mm, 600X600dpi) |
모뎀속도 | 2.4 ~ 33.6kbps |
데이터 압축형식 | MH/MR/MMR/JBIG |
최대 전송 사이즈 | 최대 A3 (긴 용지 지원 : 최대 1,000mm) |
최대 수신 사이즈 | 최대 A3 (긴 용지 지원 : 최대 1,000mm, 페이지 구분) |
전송속도 | 3초 이하 |
다이얼 주소록 | 2,000개 |
프로그램 그룹 | 400개 |
그룹 다이얼 | 100개 |
6. 기타옵션
- Fiery Image Controller IC-414
- Reverse Automatic Document Feeder (Dual Scan ADF)
- Finsher FS-534 (50매 스테이플)
- Saddle Stitcher SD-511 (FS-534)
- Punch Kit PK-520 (FS-534)
- Finisher FS-533 내부 피니셔 (50매 스테이플, 500매 적재)
- Punch Kit PK-519 (FS-533)
- Job Separator JS-506 (1단 100매, 2단 150매)
- 1단 추가 급지대 (500매)
- 2단 추가 급지대 (500매X2단)
- 대용량 급지대(LCT 2,500매)
- 인증 Unit (지정맥 타입)
- 인증 Unit (I/C Card 타입)